Informations personnelles
Attribut | Détails |
---|---|
Nom | Earvin “Magic” Johnson Jr. |
Date de naissance | 14 août 1959 |
Lieu de naissance | Lansing, Michigan, États-Unis |
Taille | 2,06 m |
Poids | 100 kg |
Équipes | Los Angeles Lakers, Magic M7 Borås, Magic Great Danes |
Postes | Meneur de jeu, Arrière |
Numéro | 32 |
Draft NBA | 1979 : 1er tour, 1er choix |
Carrière de joueur | 1979-1991, 1996, 1999-2000 |
Carrière d’entraîneur | 1994 – Los Angeles Lakers |
Lien | NBA.com – Magic Johnson |
Récompenses et Palmarès
Distinctions principales | Détails |
---|---|
NBA Champion | 5 fois (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) |
MVP des Finales NBA | 3 fois (1980, 1982, 1987) |
MVP de la saison régulière NBA | 3 fois (1987, 1989, 1990) |
Sélections All-Star NBA | 12 fois (1980, 1982-1992) |
MVP du All-Star Game NBA | 2 fois (1990, 1992) |
All-NBA First Team | 9 fois (1983-1991) |
All-NBA Second Team | 1 fois (1982) |
NBA All-Rookie Team | 1 fois (1980) |
Leader en passes décisives NBA | 4 fois (1983, 1984, 1986, 1987) |
Leader en interceptions NBA | 2 fois (1981, 1982) |
Prix IBM | 1 fois (1984) |
Lifetime Achievement Award | 2019 |
NBA Anniversary Team | 50ème, 75ème |
Numéro 32 Retiré | Par les Los Angeles Lakers |
NCAA Champion | 1979 |
Most Outstanding Player NCAA | 1979 |
Hall of Fame du Basketball | Joueur |
Hall of Fame du Basketball universitaire | Inducté en 2006 |
Statistiques NBA
Catégorie | Chiffres |
---|---|
Points | 17 707 (19,5 ppg) |
Rebonds | 6 559 (7,2 rpg) |
Passes décisives | 10 141 (11,2 apg) |
Carrière
- Lycée : Johnson a commencé sa carrière à Everett High School à Lansing, Michigan, où il a mené son équipe à un titre d’État et a remporté le titre de Mr. Basketball du Michigan en 1977.
- Université : À Michigan State, il a mené les Spartans au titre NCAA en 1979, battant Larry Bird et Indiana State lors de la finale.
- NBA : Choisi au premier rang lors de la Draft NBA 1979 par les Los Angeles Lakers, Magic Johnson a révolutionné le poste de meneur grâce à sa vision du jeu, ses passes millimétrées, et sa capacité à jouer à plusieurs positions. Johnson a joué pour les Lakers de 1979 à 1991, puis brièvement en 1996, menant l’équipe à cinq titres NBA.
- Retour & Carrière Internationale : Après avoir annoncé sa retraite en 1991 en raison de sa séropositivité, Johnson est revenu pour le All-Star Game 1992 et les Jeux Olympiques de Barcelone la même année, remportant une médaille d’or.
- Post-NBA : Magic Johnson a également joué en Europe, entraîné les Lakers, et a entrepris diverses initiatives commerciales et philanthropiques, devenant une figure majeure de l’industrie du sport et des affaires.
Références :